頭痛だけの軽症例から出血性梗塞まで ─ 最新エビデンスに基づく完全解説
| カテゴリー | 主な原因・危険因子 |
|---|---|
| 女性ホルモン・妊娠 | 経口避妊薬(OC)、妊娠中、産褥期(産後6週以内)、ホルモン補充療法 |
| 後天性血栓素因 | 抗リン脂質抗体症候群(APS)、悪性腫瘍、ネフローゼ症候群 |
| 血液・全身・局所要因 | 骨髄増殖性腫瘍(JAK2変異)、鉄欠乏性貧血、副鼻腔炎・中耳炎、脱水 |
| モダリティ | 長所・特徴的サイン | 読影の注意点 |
|---|---|---|
| CTV(造影CT) | 迅速・救急で最適。静脈洞内欠損を取り囲む造影効果(Empty delta sign) | 皮質静脈単独血栓は見逃されやすい |
| MRI + 造影MRV | 脳実質病変と静脈閉塞の最高精度評価 | 撮像時間、体動、金属禁忌 |
| TOF-MRV(非造影) | 非侵襲的で造影剤不要 | 遅い血流で欠損に見える (低形成との鑑別が必要) |
| SWI / T2*強調像 | 皮質静脈単独血栓、微小出血の描出に必須 | 静脈洞全体の血流評価は不可 |
| 臨床状況 | 推奨期間 | 判断の根拠 |
|---|---|---|
| 一過性誘因あり(OC/妊娠/脱水/感染) | 3〜6か月 | 誘因排除確認後に終了(産後最低6週) |
| 明らかな誘因なし(初回特発例) | 6〜12か月 | 潜在的血栓リスクを考慮し十分治療 |
| 再発例 / 高リスクAPS / 活動性悪性腫瘍 | 長期 〜 無期限 | 再発リスク高く無期限継続を検討 |
※ 3〜6か月後の画像で静脈洞が完全再開通していなくても、それ単独で無期限抗凝固とする根拠はありません。